L2+ коммутаторы ZyXEL серии GS2210 для конвергентных сетей с передачей данных, видео и голоса
Гибкий коммутатор доступа второго уровня для конвергентных сетей с передачей данных, видео и голоса
Гибкий контроль трафика в конвергированных сетях
Zyxel XGS2210/GS2210 Series использует мощный функционал Layer 2 для организации передачи по сети трафика VoIP, видеоконференций, IPTV и IP-камер наблюдения, предоставляя отелям, компаниям и образовательным учреждениям гибкое и эффективное управление трафиком современных конвергентных приложений.
Стекирование
С помощью двух стандартных портов 10-Gigabit SFP+ несколько коммутаторов XGS2210 Series можно объединить в физический стек и управлять всеми коммутаторами, используя один интерфейс.
| Модель | XGS2210-52 | XGS2210-52HP | XGS2210-28 | XGS2210-28HP | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
| Модель | |||||
| Описание | 48-портовый коммутатор второго уровня GbE с 10GbE Uplink (48 порта GbE RJ-45, 4 порта 10GbE SFP+) |
48-портовый коммутатор второго уровня GbE с PoE и 10GbE Uplink (48 портов GbE PoE RJ-45, 4 порта 10GbE SFP+) |
24-портовый коммутатор второго уровня GbE с 10GbE Uplink (24 порта GbE RJ-45, 4 порта 10GbE SFP+) |
24-портовый коммутатор второго уровня GbE с PoE и 10GbE Uplink (24 порта GbE PoE RJ-45, 4 порта 10GbE SFP+) |
|
| Класс коммутации | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Port Density | |||||
| Total port count | 52 | 52 | 28 | 28 | |
| 100/1000 Mbps | 48 | - | 24 | - | |
| 100/1000 Mbps PoE | - | 48 | - | 24 | |
| Stacking | Да | Да | Да | Да | |
| Производительность | |||||
| Производительность коммутации (Gbps) | 176 | 176 | 128 | 128 | |
| Скорость пересылки пакетов (Mpps) | 130.9 | 130.9 | 95.2 | 95.2 | |
| Буфер пакетов (байт) | 1.5 млн. | 1.5 млн. | 1.5 млн. | 1.5 млн. | |
| Таблица MAC-адресов | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | |
| Таблица пересылки L3 | Maкс. 1 тыс. записей IPv4; Maкс. 512 записей IPv6 | ||||
| Статические маршруты | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| IP-интерфейсы | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Емкость и производительность системы | |||||
| Вход | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц | ||||
| Максимальное энергопотребление (Вт) | 45 | 495 | 20 | 453 | |
| Общий бюджет PoE (Вт) | - | 375 | - | 375 | |
| Физические характеристики | |||||
| Без упаковки | Размеры (WxDxH) (мм) 441 x 270 x 45 Вес (кг) 3.86 |
Размеры (WxDxH) (мм) 440 x 330 x 44.5 Вес (кг) 5.38 |
Размеры (WxDxH) (мм) 441 x 270 x 45 Вес (кг) 3.7 |
Размеры (WxDxH) (мм) 440 x 330 x 44.5 Вес (кг) 5.06 |
|
| В упаковке | Размеры (WxDxH) (мм) 622 x 358 x 108 Вес (кг) 4.92 |
Размеры (WxDxH) (мм) 586 x 452 x 97 Вес (кг) 6.75 |
Размеры (WxDxH) (мм) 622 x 358 x 108 Вес (кг) 4.8 |
Размеры (WxDxH) (мм) 586 x 452 x 97 Вес (кг) 6.4 |
|
| Included accessories |
|
||||
| Green Feature | |||||
| Fanless | - | - | Yes | - | |
| Требования к окружающей среде | |||||
| Работа | Температура: 0°C - 50°C Влажность: 10% - 95% (без выпадения конденсата) |
||||
| Хранение | Температура: -40°C - 70°C Влажность: 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
||||
| MTBF (часов) | 970594 | 500904 | 831699 | 560726 | |
| Heat dissipation (BTU/hr) | 153.3 | 1688 | 68.2 | 1483.4 | |
| Acoustic noise (dBA) | 51.6 | 57.6 | 0 | 57 | |
| Модель | GS2210-48 | GS2210-48HP | GS2210-24 | GS2210-24HP | GS2210-24LP |
|---|---|---|---|---|---|
|
Фото |
|
|
|
|
|
| Модель | |||||
| Описание | 48-портовый коммутатор второго уровня GbE (44 порта GbE RJ-45, 2 порта GbE SFP, 4 порта GbE combo (RJ-45/SFP)) |
48-портовый коммутатор второго уровня GbE с PoE (48 портов GbE PoE RJ-45, 2 порта GbE SFP, 4 порта GbE combo (RJ-45/SFP)) |
24-портовый коммутатор второго уровня GbE (24 порта GbE RJ-45, 4 порта GbE combo (RJ-45/SFP)) |
24-портовый коммутатор второго уровня GbE с PoE (24 порта GbE PoE RJ-45, 4 порта GbE combo (RJ-45/SFP)) |
24-портовый коммутатор второго уровня GbE с Lite-PoE (24 порта GbE PoE RJ-45, 4 порта GbE combo (RJ-45/SFP)) |
| Класс коммутации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Port Density | |||||
| Total port count | 50 | 50 | 28 | 28 | 28 |
| 100/1000 Mbps | 44 | - | 24 | - | - |
| 100/1000 Mbps PoE | - | 48 | - | 24 | 24 |
| Gigabit SFP | 2 | 2 | - | - | - |
| Gigabit combo (SFP/RJ-45) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Производительность | |||||
| Производительность коммутации (Gbps) | 100 | 100 | 56 | 56 | 56 |
| Скорость пересылки пакетов (Mpps) | 74 | 74 | 41.67 | 41.67 | 41.67 |
| Буфер пакетов (байт) | 1.5 млн. | 1.5 млн. | 1.5 млн. | 1.5 млн. | 1.5 млн. |
| Таблица MAC-адресов | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. |
| Емкость и производительность системы | |||||
| Вход | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц | ||||
| Максимальное энергопотребление (Вт) | 40 | 461 | 27.2 | 476.7 | 253.4 |
| Общий бюджет PoE (Вт) | - | 375 | - | 375 | 180 |
| Физические характеристики | |||||
| Без упаковки | Размеры (WxDxH) (мм): 440 x 200 x 44.5 Вес (кг): 3.04 |
Размеры (WxDxH) (мм): 440 x 330 x 44.5 Вес (кг): 5.13 |
Размеры (WxDxH) (мм): 441 x 131 x 44.5 Вес (кг): 2.62 |
Размеры (WxDxH) (мм): 440 x 330 x 44.5 Вес (кг): 4.79 |
Размеры (WxDxH) (мм): 440 x 330 x 44.5 Вес (кг): 4.40 |
| В упаковке | Размеры (WxDxH) (мм): 512 x 293 x 92 Вес (кг): 4.10 |
Размеры (WxDxH) (мм): 586 x 452 x 97 Вес (кг): 6.25 |
Размеры (WxDxH) (мм): 561 x 220 x 82 Вес (кг): 3.41 |
Размеры (WxDxH) (мм): 583 x 451 x 98 Вес (кг): 5.90 |
Размеры (WxDxH) (мм): 583 x 451 x 98 Вес (кг): 5.58 |
| Included accessories |
|
||||
| Green Feature | |||||
| Fanless | - | - | Yes | - | - |
| Требования к окружающей среде | |||||
| Работа |
Температура: 0°C - 50°C |
||||
| Хранение | Температура: -40°C - 70°C Влажность: 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
||||
| MTBF (часов) | 631451 | 337690 | 616247 | 949326 | 616247.3 |
| Heat dissipation (BTU/hr) | 136.8 | 1572.01 | 92.75 | 1625.55 | 864.094 |
| Acoustic noise (dBA) | 40.9 | 43.6 | 0 | 59.6 | |
| Модель | GS2210-8 | GS2210-8HP |
|---|---|---|
|
Фото |
|
|
| Модель | ||
| Описание | 8-портовый коммутатор второго уровня GbE (8 порта GbE RJ-45, 2 порта GbE combo (RJ-45/SFP)) |
8-портовый коммутатор второго уровня GbE (8 порта GbE RJ-45, 2 порта GbE combo (RJ-45/SFP)) |
| Класс коммутации | 2 | 2 |
| Port Density | ||
| Total port count | 10 | 10 |
| 100/1000 Mbps | 8 | - |
| 100/1000 Mbps PoE | - | 8 |
| Gigabit combo (SFP/RJ-45) | 2 | 2 |
| Производительность | ||
| Производительность коммутации (Gbps) | 20 | 20 |
| Скорость пересылки пакетов (Mpps) | 15 | 15 |
| Буфер пакетов (байт) | 1.5 млн. | 1.5 млн. |
| Таблица MAC-адресов | 16 тыс. | 16 тыс. |
| Емкость и производительность системы | ||
| Вход | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц | |
| Максимальное энергопотребление (Вт) | 12.3 | 230 |
| Общий бюджет PoE (Вт) | - | 180 |
| Физические характеристики | ||
| Без упаковки | Размеры (WxDxH) (мм): 250 x 150 x 44 Вес (кг): 1.425 |
Размеры (WxDxH) (мм): 330 x 230.5 x 44.5 Вес (кг): 2.703 |
| В упаковке | Размеры (WxDxH) (мм): 366 x 214 x 79 Вес (кг): 2.27 |
Размеры (WxDxH) (мм): 389 x 337 x 79 Вес (кг): 3.65 |
| Included accessories |
|
|
| Green Feature | ||
| Fanless | Yes | - |
| Требования к окружающей среде | ||
| Работа | Температура: 0°C - 50°C Влажность: 10% - 95% (без выпадения конденсата) |
|
| Хранение | Температура: -40°C - 70°C Влажность: 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
|
| MTBF (часов) | 1382030 | 1155719 |
| Heat dissipation (BTU/hr) | 41.94 | 784.30 |
| Acoustic noise (dBA) | 0 | 37.7 |
Улучшенная безопасность сети и доступа
Zyxel XGS2210/GS2210 Series обеспечивает усовершенствованные механизмы контроля и изоляции для улучшение передаче по конвергентным сетям видео, голоса и данных. Такие мощные средства защиты, как IP source guard, DHCP snooping и ARP inspection, эффективно обнаруживают и блокируют сетевые атаки злоумышленников. Сочетая механизмы фильтрации L2, L3 и L4 с такими удобными для учебных заведений и отелей функций, как MAC freeze, изоляция портов и гостевая VLAN, Zyxel XGS2210/GS2210 Series обеспечивают высокий уровень безопасности, гибкости и управления для разных сценариев построения уровня доступа сети.














