Серия Smart коммутаторов ZyXEL GS1900
Серия Zyxel GS1900 с 8/16/24/48-портовым интеллектуальным управляемым коммутатором GbE с гигабитной скоростью и важными функциями управления придаст вашей деловой сети больше гибкости и возможности подключения. Гигабитные Smart коммутаторы с функциями энергосбережения, безвентиляторным дизайном и полной поддержкой IPv6 гарантируют, что ваша сеть будет готова к будущим расширениям. Кроме того, PoE коммутаторы моделей GS1900-8HP / 24HP / 48HP Gigabit соответствует стандарту IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) Plus.
С помощью этих коммутаторов можно быстро и с минимальными усилиями построить высокоскоростную сеть. Кроме того, два дополнительных слота SFP в GS1900-10HP/24/24HP/48/48HP обеспечивают подключение 100M и GbE на больших расстояниях. Бюджет мощности до 30 Ватт на один порт в поддерживающих IEEE 802.3at PoE Plus моделях GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP позволяет гибко расширять сеть и обеспечить питанием такие поддерживающие PoE энергоемкие устройства, как беспроводные точки доступа, IP-камеры наблюдения и VoIP-телефоны. Поддержка 802.3at PoE Plus делает эти коммутаторы идеальным решением для подключения большого числа запитываемых устройств при развертывании сети компании.
| Настольные модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель |
GS1900-8 |
GS1900-8HP |
||
| Плотность портов | ||||
| 10/100/1000BASE-T,fixed | 8 | - | - | 24 |
| 10/100/1000BASE-T, PoE, fixed | - | 8 | 8 | - |
| SFP 100/1000 Mbps | - | - | 2 | - |
| Производительность | ||||
| Производительность коммутации (Gbps) | 16 | 16 | 20 | 48 |
| Скорость пересылки пакетов (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 14.88 | 35.7 |
| Буфер пакетов (байт) | 525 тыс. | 525 тыс. | 525 тыс. | 525 тыс. |
| Таблица MAC-адресов | 8 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. |
| Пакеты Jumbo (байт) | 9 тыс. | 9 тыс. | 9 тыс. | 9 тыс. |
| Требования к питанию | ||||
| Напряжение на входе, переменного тока | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Максимальное энергопотребление (Ватт) | 6.2 | 84.3 | 96.2 | 15.1 |
| Суммарный бюджет PoE (Ватт) | - | 70 | 77 | - |
| Физические характеристики | ||||
| Устройство без упаковки | Размеры (ШхГхВ) (мм): 250 x 104 x 27 Вес (кг): 0.65 |
Размеры (ШхГхВ) (мм): 250 x 104 x 27 Вес (кг): 0.71 |
Размеры (ШхГхВ) (мм): 250 x 104 x 27 Вес (кг): 0.72 |
Размеры (ШхГхВ) (мм): 267 x 162 x 42 Вес (кг): 1.56 |
| Аксессуары в пакете поставки |
|
|
|
|
| Зеленые функции | ||||
| Без вентилятора | Да | Да | Да | Да |
| Требования к окружающей среде | ||||
| Работа - температура | 0°C - 50°C | |||
| Хранение - температура | -40°C - 70°C | |||
| Влажность - работа | 10% - 95% (без выпадения конденсата) | |||
| Температура - хранение | 10% - 95% (без выпадения конденсата) | |||
| MTBF (часов) | 862561 | 926199 | 801113 | 804714 |
| Тепловыделение (BTU/час) | 21.14 | 48.763 | 65.472 | 51.49 |
| Акустический шум (dBA) | 0 | |||
| Стоечные модели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
Модель |
GS1900-24 |
GS1900-24HP |
GS1900-48HP |
||||||
| Плотность портов | |||||||||
| 10/100/1000BASE-T,fixed | 24 | - | 48 | 24 | |||||
| 10/100/1000BASE-T, PoE, fixed | - | 24 | - | 24 | |||||
| SFP 100/1000 Mbps | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Производительность | |||||||||
| Производительность коммутации (Gbps) | 52 | 52 | 100 | 100 | |||||
| Скорость пересылки пакетов (Mpps) | 39 | 39 | 74 | 74 | |||||
| Буфер пакетов (байт) | 525 K | 525 K | 1.5 M | 1.5 M | |||||
| Таблица MAC-адресов | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K | |||||
| Пакеты jumbo | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K | |||||
| Требования к питанию | |||||||||
| Напряжение на входе, переменного тока | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | |||||
| Максимальное энергопотребление (Ватт) | 16 | 231 | 31.9 | 250 | |||||
| Суммарный бюджет PoE (Ватт) | - | 170 | - | 170 | |||||
| Физические характеристики | |||||||||
| Устройство без упаковки | Размеры (WxDxH) (мм): 440 x 131 x 44 Вес (кг): 2.09 |
Размеры (WxDxH) (мм): 440 x 310 x 45 Вес (кг): 4.03/8.88 |
Размеры (WxDxH) (мм): 440 x 200 x 44 Вес (кг): 2.9 |
Размеры (WxDxH) (мм): 440 x 310 x 45 Вес (кг): 4.24 |
|||||
| Устройство в упаковке | Размеры (WxDxH) (мм): 561 x 217 x 82 Вес (кг): 2.85 |
Размеры (WxDxH) (мм): 583 x 451 x 98 Вес (кг): 5.1 |
Размеры (WxDxH) (мм): 509 x 292 x 93 Вес (кг): 4.3 |
Размеры (WxDxH) (мм): 583 x 451 x 98 Вес (кг): 5.31 |
|||||
| Аксессуары в пакете поставки |
|
|
|
|
|||||
| Зеленые функции | |||||||||
| Без вентилятора | Да | - | - | - | |||||
| Требования к окружающей среде | |||||||||
| Работа - температура | 0°C - 50°C | ||||||||
| Хранение - температура | -40°C - 70°C | ||||||||
| Влажность - работа | 10% - 95% (без выпадения конденсата) | ||||||||
| Влажность - хранение | 10% - 95% (без выпадения конденсата) | ||||||||
| MTBF (часов) | 432673 | 318142 | 229313 | 175767 | |||||
| Тепловыделение (BTU/часов) | 55 | 787.71 | 108.77 | 853 | |||||
| Акустический шум (dBA) | 0 | 48.7 | 38.2 | 49.9 | |||||
Схема применения










