SIP-телефоны YEALINK серии T2
Модель | SIP-T29G | SIP-T27G | SIP-T23G | SIP-T23P | SIP-T21 (P) E2 | SIP-T19 (P) E2 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCD | 4,3 "цветной ЖК | 3,66 "графический ЖК-дисплей | 2,8 "графический ЖК-дисплей | 2,8 "графический ЖК-дисплей | 2,3 "графический ЖК-дисплей | 2,3 "графический ЖК-дисплей |
разрешение | 480 х 272 | 240 х 120 | 132 х 64 | 132 х 64 | 132 х 64 | 132 х 64 |
Подсветка ЖК-дисплея | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Линия | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
PoE | √ | √ | √ | √ | √ (T21P E2) | √ (T19P E2) |
GigE | √ | √ | √ | X | X | X |
Настенное крепление | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Подставка для ног | 2 регулируемых угла | 2 регулируемых угла | 1 регулируемый угол | 1 регулируемый угол | 1 регулируемый угол | 1 регулируемый угол |
Порт USB (совместимый с 2.0) | 1 | 1 | X | X | X | X |
Порт Ethernet | Двухпортовый гигабитный Ethernet | Двухпортовый гигабитный Ethernet | Двухпортовый гигабитный Ethernet | 2 x RJ45 10 / 100M Ethernet-порта | 2 x RJ45 10 / 100M Ethernet-порта | 2 x RJ45 10 / 100M Ethernet-порта |
Порт для телефона (RJ-9) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Порт для гарнитуры (RJ-9) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Внешний адаптер переменного тока Yealink (приобретается дополнительно) | Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 2 А постоянного тока | Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 1,2 А постоянного тока | Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 600 мА постоянного тока | Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 600 мА постоянного тока | Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 600 мА постоянного тока (T21 E2: стандартный / T21P E2: дополнительный) |
Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 600 мА постоянного тока (T19 E2: стандартный / T19P E2: дополнительный) |
Ключ линии | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Ключ памяти | 27 (3 страницы по 9 клавиш) | 21 (3 страницы по 7 клавиш) | 3 | 3 | 2 | 0 |
Модуль расширения EXP50 (аксессуар, приобретается отдельно) |
X | X | X | X | X | X |
Модуль расширения Yealink EXP40 (Аксессуар, приобретается отдельно) |
X | X | X | X | X | X |
Модуль расширения Yealink EXP20 (Аксессуар, приобретается отдельно) |
√ | √ | X | X | X | X |
Yealink EHS36 Беспроводной адаптер для гарнитуры (приобретается отдельно) |
√ | √ | X | X | X | X |
Гарнитура Yealink YHS32 (аксессуар, приобретается отдельно) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
Bluetooth-адаптер Yealink BT40 (приобретается отдельно) |
√ | √ | X | X | X | X |
Yealink Wi-Fi Adapter WF40 (Аксессуар, приобретается отдельно) |
√ | √ | X | X | X | X |
USB-запись | √ | √ | X | X | X | X |
3-сторонняя конференц-связь | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HD Voice | HD-динамик HD-телефон |
HD-динамик HD-телефон |
HD-динамик HD-телефон |
HD-динамик HD-телефон |
HD-динамик HD-телефон |
HD телефон |
Широкополосные кодеки | G.722 | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus |
Узкополосные кодеки | G.711 (A / µ), G.723, G.729AB, G.726, iLBC | G.711 (A / µ), G.729A / B, G.726, G.723.1, iLBC, Opus | G.711 (A / µ), G.729AB, G.726, iLBC | G.711 (A / µ), G.729AB, G.726, iLBC | G.711 (A / µ), G.729AB, G.726, iLBC | G.711 (A / µ), G.729AB, G.726, iLBC |
Операционная система | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
Встроенный Bluetooth | X | X | X | X | X | X |
Встроенный Wi-Fi | X | X | X | X | X | X |
USB-гарнитура (аксессуар, приобретается отдельно) |
X | X | X | X | X | X |
камера | X | X | X | X | X | X |
Разрешение видео | X | X | X | X | X | X |
Видеокодеки | X | X | X | X | X | X |
3-сторонняя видеоконференция | X | X | X | X | X | X |
5-полосная видео / аудио смешанная конференц-связь | X | X | X | X | X | X |
HDMI | X | X | X | X | X | X |
Серия ip-телефонов Yealink T2 представляет собой следующее поколение VoIP-телефонов, специально разработанных для бизнес-пользователей, которым требуются богатые функции телефонии, дружественный пользовательский интерфейс и превосходное качество голоса. Серия T2 обеспечивает высокое качество голоса благодаря HD-трубке, HD-динамику и HD-кодеку (G.722).
Большой графический дисплей с высоким разрешением в сочетании с 48 клавишами гарантирует отличное взаимодействие с пользователем с точки зрения параметров конфигурации, выполнения вызовов и доступа к экспресс-просмотру XML. Кроме того, чтобы ваши аудиоданные оставались конфиденциальными, он также поддерживает стандарты безопасности TLS, SRTP, HTTPS, 802.1X, Open VPN и AES-шифрование. Они защищают от электронного прослушивания и кражи данных.