- Производитель:
- Модель:AVerVision F50+
- Артикул:--
- 10
AVerVision F50+ документ-камера с гибким штативом AVer
Описание AVerVision F50+
Модель AVerVision F50+ представляет собой одну из высокотехнологичных документ-камер в линейке AVer. Она обеспечивает просмотр видео в формате 4K Ultra HD при частоте 60 кадров/сек, а ее 13-мегапиксельный объектив имеет такую высокую скорость автофокусировки 10-кратного оптического увеличения, которую вы еще никогда не видели. Четкость изображений и плавная настройка гибкого штатива документ-камеры F50+ помогут сделать обучение более интерактивным, чем ранее. Процесс обучения – это веселое и приятное занятие.
13 MP с 230-кратным общим увеличением 13-мегапиксельный датчик вместе с 10-кратным оптическим увеличением помогает учителям превратить изучение каждой темы в яркую подачу учебного материала с впечатляющими подробностями. |
![]() |
60 кадров/сек с качеством 4K Ultra HD
Благодаря превосходному качеству видео в формате 4K Ultra HD с частотой смены кадров 60 кдр/сек, учителя и учащиеся смогут наслаждаться плавным изображением в реальном времени, подключив документ-камеру F50+ к интерактивной плоской панели (IFP) или к любому дисплею через порт HDMI.
Бесплатное приложение AVerTouch для улучшения дистанционного обучения
AVerTouch — это сверхмощное приложение, разработанное специально для визуализаторов AVer. Одним касанием вы можете подключить свою документ-камеру к мобильным устройствам для обмена файлами, а затем выполнить синхронизацию с облаком для автоматического сохранения своих материалов — фотографий, видеозаписей, примечаний. Используйте приложение AVerTouch для лучшего взаимодействия с учащимися, независимо от того, где они находятся — в сети или в классе.
Модель | AVerVision F50+ |
---|---|
Датчик изображений | 1/3.06' CMOS |
ТВЛ | 1000 |
Всего пикселей | 13 МПикс |
Увеличение | 230-кратное общее увеличение (10X оптический зум + 23X цифровой зум) |
Выходное разрешение | HDMI: 4K at 60 / 30Hz, Full HD 1080p at 60Hz, HD 720p at 60Hz; VGA: Full HD 1080p at 60Hz, HD 720p at 60Hz |
Частота смены кадров | 60 кадров/сек (макс.) |
Режимы фокусировки | Авто / ручная |
Площадь захвата | Более чем A4 в альбомной ориентации |
Поворот изображения | 0° / 180° |
Внутреннее хранилище данных | 200 изображений (макс.) |
Внешнее хранилище | Карта SDHC (32 ГБ макс.) |
Запись | Да |
Захват | Да |
Эффекты изображения | Цвет / Ч&Б / Негатив |
Настройка изображения (Баланс бел./ Экспозиция) | Авто / Вручную |
Режим отображения | Резкое / Графика / Движение / Микроскоп / Макро / Бесконечность |
Режим съемки | Одиночный / Непрерывный |
Профили пользователя | Да, до 3 профилей |
Таймер | Да |
Управление фильтром мерцания | Да |
ePTZ | Да |
Подсветка | Встроенная, светодиодная |
Вход/выход HDMI | 1 вх; 1 вых. |
Вход/выход VGA | 1 вх; 1 вых |
Порт USB 2.0 | 1 порт USB Type A (для USB-накопителя); 1 порт USB Mini-B (для ПК). |
Аудио | Линейный выход (3,5 мм); Вход микрофона (3,5 мм); Встроенный микрофон. |
Безопасность | Разъем Кенсингтона |
Порт RS -232 (опция) | Разъем Mini-DIN (Только для моделей F50+ с портом RS-232) |
Габариты (Ш x Д x В) | В рабочем положении: 200 x 380 x 540 мм; В сложенном положении: 245 x 305 x 77 мм. |
Вес нетто | 2,56 кг |
Источник питания | 12 В пост. тока / 2 A; 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц. |
Потребляемая мощность | 12.8 Вт (с подсветкой); 12 Вт (без подсветки). |
Гарантия | Документ-камера: 5 года; Аксессуары: 1 год. |
Программное обеспечение | AVerTouch, Sphere Lite |
ОС Windows® | Windows® 7, 10, 11 |
Mac®OS | macOS® X, 10.15, 11, 12 |
Chrome™ OS | Chrome™ OS 88 или выше (Только через приложение Sphere Lite) |
Дополнительные аксессуары | Адаптер для микроскопа; Антибликовая пленка; Сумка для переноса; Кабель RS-232. |
Содержимое упаковки | Устройство AVerVision F50+; Кабель USB; Кабель VGA; Адаптер питания; Пульт ДУ с двумя батарейками AAA; Гарантийный талон; Краткое руководство пользователя; Компакт-диск. |
* Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны и могут быть изменены без предварительного уведомления.
Готовы сделать заказ или у вас остались вопросы?